| 物 件・土 地(専任仲介)
|
||||
| 価 格 | 1050万円 | 坪単価 | 4.8万円 | |
| 土地面積 | 公簿面積 718㎡(217.19坪) | |||
| 所在地 | 弘前市大字撫牛子三丁目11番地3 | |||
| 交 通 | JR奥羽本線 撫牛子駅 距離:約400m、徒歩:約6分 | |||
| 土 地 | 土地の権利 | 所有権 | 地 目 | 田 | 地 勢 | 旗竿地 |
| 道 路 | 道 路 | 方 位 | 西 | 幅員現況 | 約6m | |
| 道路種類 | 私道 | 舗 装 | 舗装済み | |||
| 間 口 | 約7.5m | 奥行き | 約28m | |||
| 制 限 | 都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 防火地域 | なし | |||
| 地区計画 | なし | 計画道路 | なし | |||
| その他の法令上の制限 | なし | |||||
| 施 設 | 上水道 | 引込なし | 下水道 | 引込なし | ||
| 雨 水 | 側溝 | ガ ス | プロパンガス | |||
| 引 渡 | 現 況 | 更地 | 引渡条件 | 特になし | ||
| 引渡時期 | 相談 | |||||
| 備 考 | 測量後の引渡しになるため実測清算あり。 売主費用負担で上下水道引込工事をします。 農地法5条届出が必要。地目変更登記は買主費用負担。 仲介手数料:412,500円(税込) |
|||||
| 学 区 | 城東小学校、第一中学校 | 最寄商業施設 | カブセンター神田店 | |||
